LiteOn 2B1S
| Model | DH--2B1S
|
| Interfejs | Serial ATA
|
| Odczytywane formaty płyt CD | CD-R
|
| CD-ROM
|
| CD-RW
|
| CD-DA
|
| CD-Extra
|
| CD-TEXT
|
| Photo-CD
|
| Video-CD
|
| Multisession CD
|
| Odczytywane formaty płyt DVD | DVD±R
|
| DVD±RW
|
| DVD±R DL
|
| DVD-ROM
|
| DVD-RAM
|
| DVD-Video
|
| Odczytywane formaty płyt HD-DVD/BlueRay | BD-ROM (SL)
|
| BD-ROM (DL)
|
| BD-R (SL)
|
| BD-RE (SL)
|
| Max. prędkość odczytu CD | 52 x
|
| Max. prędkość odczytu DVD-ROM | 16 x
|
| Max. prędkość odczytu DVD-RAM | 0 x
|
| Max. prędkość zapisu CD-R | 32 x
|
| Max. prędkość zapisu CD-RW | 24 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD-R | 121 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD-RW | 6 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD+R | 12 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD+RW | 8 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD-R (DL) | 4 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD+R (DL) | 4 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD-RAM | 0 x
|
| 'Max. prędkość zapisu BD-R (SL/DL) | 2 x
|
| Max. prędkość zapisu BD-RE (SL/DL) | 2 x
|
| Tryby zapisów |
|
| Czas dostępu CD | 160 ms
|
| Czas dostępu DVD | 160 ms
|
| Czas dostępu DVD-RAM | 0 s
|
| Czas dostępu BD-R(SL) | 350 ms
|
| LightScribe | Nie
|
| Kolor przedniego panela | Czarny
|
| Wersja | Bulk
|
| Dołączone oprogramowanie | CyberLink BD/HD
|
| Wymiary | 146mm x 41.4mm x 177.5mm
|
| Waga | 0.85 kg |
Wstecz, do listy produktów
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.