LG Combo Blue-Ray CH08LS
| Model | CH08LS10
|
| Typ napędu | Wewnętrzny
|
| Interfejs | Serial ATA
|
| Funkcja | Zapis płyt DVD
|
| Odczyt
|
| Odczytywane formaty płyt CD | CD-R
|
| CD-ROM
|
| CD-RW
|
| CD-DA
|
| CD-Extra
|
| CD-TEXT
|
| Photo-CD
|
| Video-CD
|
| Multisession CD
|
| Odczytywane formaty płyt DVD | DVD±R
|
| DVD±RW
|
| DVD±R DL
|
| DVD-ROM
|
| DVD-RAM
|
| DVD-Video
|
| Odczytywane formaty płyt HD-DVD/BlueRay | BD-ROM (SL)
|
| BD-ROM (DL)
|
| BD-R (SL)
|
| BD-RE (SL)
|
| Max. prędkość odczytu CD | 40 x
|
| Max. prędkość odczytu DVD-ROM | 16 x
|
| Max. prędkość odczytu DVD-RAM | 16 x
|
| Max. prędkość zapisu CD-R | 40 x
|
| Max. prędkość zapisu CD-RW | 24 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD-R | 16 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD-RW | 6 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD+R | 16 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD+RW | 8 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD-R (DL) | 4 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD+R (DL) | 4 x
|
| Max. prędkość zapisu DVD-RAM | 5 x
|
| Bufor | 4 MB
|
| Tryby zapisów | Metoda zapisu płyt CDR CAV
|
| Metoda zapisu płyt CDRW Z-CLV
|
| Metoda zapisu płyt DVD-R CAV
|
| Metoda zapisu płyt DVD-RW CLV
|
| Metoda zapisu płyt DVD+R CAV
|
| Metoda zapisu płyt DVD+RW Z-CLV
|
| Czas dostępu CD | 150 ms
|
| Czas dostępu DVD | 160 ms
|
| Czas dostępu DVD-RAM | 180 ms
|
| Czas dostępu BD-R(SL) | 180 ms
|
| LightScribe | Tak
|
| Kolor przedniego panela | Czarny
|
| Wersja | Bulk
|
| Wymiary | 146 x 41.3 x 185 mm
|
| Waga | 870 g |
Wstecz, do listy produktów
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.