Zasilacz BeCOOL 520W Tracer
| Kategoria: | Zasilacze |
| Podkategoria: | Tracer |
|
|
|
Cena: 151,-
|
| Rodzaj zasilacza | standardowy
|
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 520 Wat
|
| Format | ATX
|
| Standard zasilacza (ATX) | 2
|
| Typ PFC (Power Factor Correction) | pasywny
|
| Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) | 100000 h
|
| Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) | 3 szt.
|
| Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) | 1 szt.
|
| Ilość wtyczek zasilających Serial ATA | 2 szt.
|
| Ilość wtyczek zasilających 6-pin (PCI-E) | 1 szt.
|
| Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E) | 0 szt.
|
| Ilość wtyczek zasilających 8-pin (PCI-E) | 0 szt.
|
| Ilość wtyczek zasilających 3-pin (FAN) | 0 szt.
|
| Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FAN) | 0 szt.
|
| Typ wtyczki zasilającej +12V | P4 (4-pin)
|
| Ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4) | 1 szt.
|
| Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V) | 0 szt.
|
| Ilość wtyczek zasilających +12V 8-pin (EPS12V) | 0 szt.
|
| Typ złącza zasilania ATX | 20-pin + 4-pin
|
| Przejściówka zasilania ATX (20-pin - 24-pin) | Nie
|
| Ilość wentylatorów | 1 szt.
|
| Klasa rozmiaru wentylatora | 120 mm
|
| Regulacja prędkości obrotów wentylatora | Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza)
|
| Wskaźnik obciążenia zasilacza | Nie
|
| Zabezpieczenia | • OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)
|
| • UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych)
|
| • OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem)
|
| • OLP (zabezpieczenie przeciążeniowe)
|
| • SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
|
| Szerokość | 14 cm
|
| Głębokość | 15 cm
|
| Wysokość | 8,5 cm
|
| Masa netto | 1,5 kg |
Wstecz, do listy produktów
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.