|
|||||
| Cena: 4500,- |
| Model | Acer Aspire 5943G |
| Typ procesora | Intel Core i5 |
| Cache L3 | 3 MB |
| Taktowanie procesora (GHz) | 2.4 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5 Mobile 450M |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Powierzchnia matrycy | błyszcząca |
| Pozostałe informacje o matrycy | TFT HD, LED |
| Karta graficzna | ATI Mobility Radeon HD5650 |
| Zainstalowana pamięć RAM (MegaBajt) | 4096 MB |
| Max. wielkość pamięci (MegaBajt) | 8192 MB |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | SODIMM DDR3, 1066 MHz |
| Pojemność HDD (MegaBajt) | 640 MB |
| Pozostałe parametry HDD | 5400 SATA |
| Napęd optyczny | DVDRW Super Multi Dual Layer |
| Komunikacja |
|
| Gniazda rozszerzeń | Brak |
| Liczba portów USB | 5 szt. |
| Port COM | Nie |
| Port LPT | Nie |
| Porty Video |
|
| Czytnik kart pamięci | tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1x eSATA |
| Kamera internetowa | 1,3 MPix |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk | High Definition Audio |
| Bateria | 8-cell Li-ion battery |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium |
| Dodatkowe oprogramowanie | McAfee Internet Security Suite |
| Wymiary | 382 x 269 x 24-39.4 mm |
| Waga (kilogram) | 3.3 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.