| Produkt |
Cena brutto [zł] |
Do koszyka |
Zapytaj |
|
Pamięci
|
|
DDR2
|
Kingston 1 GB 800 CL5
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 1024 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 1
| | Dodatkowe informacje | CL5
| | Symbol producenta | KVR800D2N5/1G |
|
98,-
|
|
|
Kingston 2 GB 800 CL5
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 2048 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 1
| | Dodatkowe informacje | CL5
| | Symbol producenta | KVR800D2N5/2G |
|
186,-
|
|
|
Kingston 4 GB dual 800 HyperX CL4
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | • CL4
| | • 2 x 2048 MB
| | Symbol producenta | KHX6400D2LLK2/4G |
|
447,-
|
|
|
Kingston 4 GB dual 1066 HyperX CL5
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1066 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | CL5
| | Symbol producenta | KHX8500D2K2/4G |
|
456,-
|
|
|
Patriot 2 GB 800MHz CL5 Signature
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 2048 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 1
| | Opóźnienie CAS Latency (CL) | CL5
| | Radiator | Nie
| | Więcej informacji | www.patriotmemory.com [LINK] |
|
186,-
|
|
|
Patriot 2 GB 800MHz CL5 Signature z RADIATOREM
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 2048 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 1
| | Opóźnienie CAS Latency (CL) | CL5
| | Radiator | Tak
| | Więcej informacji | www.patriotmemory.com [LINK] |
|
199,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 800 CL4 LLK
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | Low Latency (4-4-4-12)
| | Symbol producenta | PDC24G6400LLK |
|
490,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 800 CL4 VIPER
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | • Low Latency (4-4-4-12)
| | • EPP Ready
| | Symbol producenta | PVS24G6400LLK |
|
504,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 1066 CL5 EL LLK
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1066 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | • Enhanced Latency (5-5-5-15)
| | • Enhanced Performance Profiles (EPP)
| | Symbol producenta | PDC24G8500ELKR2 |
|
510,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 1066 CL5 VIPER
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1066 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | • Enhanced Latency (5-5-5-15)
| | • EPP Ready
| | Symbol producenta | PVS24G8500ELKR2 |
|
525,-
|
|
|
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.