| Produkt |
Cena brutto [zł] |
Do koszyka |
Zapytaj |
|
Pamięci
|
|
DDR
|
512 MB PC400 Kingston
| Rodzaj pamięci | DDR1
| | Pojemność pamięci | 512 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 400 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Dodatkowe informacje | • 2,5V
| | • CL3
| | Symbol producenta | KVR400X64C3A/512 |
|
118,-
|
|
|
1 GB PC400 Kingston
| Rodzaj pamięci | DDR1
| | Pojemność pamięci | 1024 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 400 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Dodatkowe informacje | • 2,5V
| | • CL3
| | Symbol producenta | KVR400X64C3A/1G |
|
216,-
|
|
|
|
DDR2
|
Kingston 1 GB 800 CL5
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 1024 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 1
| | Dodatkowe informacje | CL5
| | Symbol producenta | KVR800D2N5/1G |
|
98,-
|
|
|
Kingston 2 GB 800 CL5
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 2048 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 1
| | Dodatkowe informacje | CL5
| | Symbol producenta | KVR800D2N5/2G |
|
186,-
|
|
|
Kingston 4 GB dual 800 HyperX CL4
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | • CL4
| | • 2 x 2048 MB
| | Symbol producenta | KHX6400D2LLK2/4G |
|
447,-
|
|
|
Kingston 4 GB dual 1066 HyperX CL5
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1066 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | CL5
| | Symbol producenta | KHX8500D2K2/4G |
|
456,-
|
|
|
Patriot 2 GB 800MHz CL5 Signature
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 2048 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 1
| | Opóźnienie CAS Latency (CL) | CL5
| | Radiator | Nie
| | Więcej informacji | www.patriotmemory.com [LINK] |
|
186,-
|
|
|
Patriot 2 GB 800MHz CL5 Signature z RADIATOREM
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 2048 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 1
| | Opóźnienie CAS Latency (CL) | CL5
| | Radiator | Tak
| | Więcej informacji | www.patriotmemory.com [LINK] |
|
199,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 800 CL4 LLK
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | Low Latency (4-4-4-12)
| | Symbol producenta | PDC24G6400LLK |
|
490,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 800 CL4 VIPER
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | • Low Latency (4-4-4-12)
| | • EPP Ready
| | Symbol producenta | PVS24G6400LLK |
|
504,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 1066 CL5 EL LLK
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1066 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | • Enhanced Latency (5-5-5-15)
| | • Enhanced Performance Profiles (EPP)
| | Symbol producenta | PDC24G8500ELKR2 |
|
510,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 1066 CL5 VIPER
| Rodzaj pamięci | DDR2
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1066 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | • Enhanced Latency (5-5-5-15)
| | • EPP Ready
| | Symbol producenta | PVS24G8500ELKR2 |
|
525,-
|
|
|
|
DDR3
|
Kingston 2 GB 1333 Mhz CL9
|
206,-
|
|
|
Kingston 6 GB triple 1333 CL9
| Rodzaj pamięci | DDR III
| | Pojemność pamięci | 6144 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 3
| | Dodatkowe informacje | CL9
| | Symbol producenta | KVR1333D3N9K3/6G |
|
741,-
|
|
|
Kingston 2 GB 1800 Mhz
|
245,-
|
|
|
Kingston 4 GB dual 1333 CL9
| Rodzaj pamięci | DDR III
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | CL9
| | Symbol producenta | KVR1333D3N9K2/4G |
|
405,-
|
|
|
Kingston 4GB Dual HyperX 1600MHz CL9
| Rodzaj pamięci | DDR III
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Opóźnienie CAS Latency (CL) | CL9
| | Radiator | Tak
| | Dodatkowe informacje | CL9 (9-9-9-27) |
|
462,-
|
|
|
A-Data XPG X-Series 4GB 2000Mhz CL9-9-9-24 XMP Ready
| Rodzaj pamięci | DDR III
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 2000 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Opóźnienie CAS Latency (CL) | CL9
| | Radiator | Tak
| | Dodatkowe informacje | • CL9 (9-9-9-24)
| | • 16000MB/Sec (PC3-16000)
| | • 1.6V-1.8V
| | Więcej informacji | A-DATA OC [LINK] |
|
560,-
|
|
|
OCZ Platinium 4 GB dual 1600 CL7 Low Voltage
| Rodzaj pamiêci | DDR3
| | Ca³kowita pojemno¶æ pamiêci | 4096 MB
| | Czêstotliwo¶æ szyny pamiêci | 1600 MHz
| | Liczba pamiêci w zestawie | 2
| | Opó¼nienie CAS Latency | CL7
| | Radiator | Tak
| | Pozosta³e parametry | 1600MHz DDR3
| | CL 7-7-7-24 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
| | Unbuffered
| | Platinum Layered Z3 XTC Heatspreader
| | 1.65 Volts
| | 240 Pin DIMM |
|
622,-
|
|
|
OCZ Intel Extreme 6GB (3x2GB) 1600MHz CL8 XMP
| Rodzaj pamięci | DDR III
| | Pojemność pamięci | 6144 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 3
| | Dodatkowe informacje | CL8 (8-8-8-24)
| | Symbol producenta | AD31600E002GU3K |
|
867,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 1333 CL9 radiator
| Rodzaj pamięci | DDR III
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Opóźnienie CAS Latency (CL) | CL9
| | Radiator | Tak |
|
399,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 1333 CL7 LLK
| Rodzaj pamięci | DDR III
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | • Low Latency (7-7-7-20)
| | • XMP Ready
| | Symbol producenta | PVS34G1333LLK |
|
448,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 1600 CL9 radiator
| Rodzaj pamięci | DDR III
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Opóźnienie CAS Latency (CL) | CL9
| | Radiator | Tak |
|
448,-
|
|
|
Patriot 4 GB dual 1600 CL7 LLK
| Rodzaj pamięci | DDR III
| | Pojemność pamięci | 4096 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 2
| | Dodatkowe informacje | • Low Latency (7-7-7-20)
| | • XMP Ready
| | Symbol producenta | PVS34G1600LLK |
|
588,-
|
|
|
Patriot 6 GB triple 1600 CL8 VIPER do Core i7
| Rodzaj pamięci | DDR III
| | Pojemność pamięci | 6144 MB
| | Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz
| | Typ pamięci | Non-ECC
| | Liczba pamięci w zestawie | 3
| | Dodatkowe informacje | • Low Latency (8-8-8-24)
| | • XMP Ready
| | Symbol producenta | PVT36G1600LLK |
|
672,-
|
|
|
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.