| Produkt |
Cena brutto [zł] |
Do koszyka |
Zapytaj |
|
Napędy optyczne
|
|
Combo DVD-RW / odczyt Blu-Ray/HD-DVD
|
LiteOn Combo BlueRay iHES208-31
| Model: | iHES208-31
| | Prędkość zapisu CD-R/CD-RW: | 48X / 32X
| | Prędkość zapisu DVD: | DVD+R 16X
| | DVD-R 16X
| | DVD+R9 8X
| | DVD-R9 8X
| | DVD-RAM 12X
| | DVD+RW 8X
| | DVD-RW 6X
| | Prędkość odczytu CD-ROM: | 48X
| | Prędkość odczytu DVD-ROM: | BD-ROM/R/RE SL 8X
| | BD-ROM/R/RE DL 4X
| | DVD 16X
| | Interfejs: | SATA
| | Czas dostępu: | c
| | Obsługa standardów: | [BD] BD-R, BD-RE , BD- ROM , BD-R DL , BD-RE DL , BD- ROM DL
| | [DVD] DVD Video, DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD+RW 4.7GB, DVD+R 4.7GB, DVD-RW 4.7GB (closed session), DVD-R 4.7GB, DVD+R9, DVD-RAM
| | [CD] CD-DA, RAW, CD-ROM XA (m1,m2,m2f1/m2f2), CD-R, CD-RW, CD-PLUS, CD-I
| | Wersja [retail/bulk]: | Box
| | Mechanizm podawania płyty: | Tacka
| | Wymiary [wys./ szer./ dł.]: | 146 X 42 X 187 mm (W x L x D)
| | Masa [kg]: | <0.8 kg |
|
462,-
|
|
|
LG Combo Blue-Ray CH08LS
| Model | CH08LS10
| | Typ napędu | Wewnętrzny
| | Interfejs | Serial ATA
| | Funkcja | Zapis płyt DVD
| | Odczyt
| | Odczytywane formaty płyt CD | CD-R
| | CD-ROM
| | CD-RW
| | CD-DA
| | CD-Extra
| | CD-TEXT
| | Photo-CD
| | Video-CD
| | Multisession CD
| | Odczytywane formaty płyt DVD | DVD±R
| | DVD±RW
| | DVD±R DL
| | DVD-ROM
| | DVD-RAM
| | DVD-Video
| | Odczytywane formaty płyt HD-DVD/BlueRay | BD-ROM (SL)
| | BD-ROM (DL)
| | BD-R (SL)
| | BD-RE (SL)
| | Max. prędkość odczytu CD | 40 x
| | Max. prędkość odczytu DVD-ROM | 16 x
| | Max. prędkość odczytu DVD-RAM | 16 x
| | Max. prędkość zapisu CD-R | 40 x
| | Max. prędkość zapisu CD-RW | 24 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-R | 16 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-RW | 6 x
| | Max. prędkość zapisu DVD+R | 16 x
| | Max. prędkość zapisu DVD+RW | 8 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-R (DL) | 4 x
| | Max. prędkość zapisu DVD+R (DL) | 4 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-RAM | 5 x
| | Bufor | 4 MB
| | Tryby zapisów | Metoda zapisu płyt CDR CAV
| | Metoda zapisu płyt CDRW Z-CLV
| | Metoda zapisu płyt DVD-R CAV
| | Metoda zapisu płyt DVD-RW CLV
| | Metoda zapisu płyt DVD+R CAV
| | Metoda zapisu płyt DVD+RW Z-CLV
| | Czas dostępu CD | 150 ms
| | Czas dostępu DVD | 160 ms
| | Czas dostępu DVD-RAM | 180 ms
| | Czas dostępu BD-R(SL) | 180 ms
| | LightScribe | Tak
| | Kolor przedniego panela | Czarny
| | Wersja | Bulk
| | Wymiary | 146 x 41.3 x 185 mm
| | Waga | 870 g |
|
490,-
|
|
|
|
Nagrywarki Blu-Ray
|
LG BH08LS20
| Obsługiwane dyski
| |
| | Blu-ray: BD-ROM (SL/DL), BD-RE (SL/DL)
| | DVD: DVD-R/RW/DL,DVD+R/RW/DL
| | CD:CD-ROM,CD-I,Video CD,CD-Extra,CD-Text,Photo CD,CD-DA,Super Audio CD
| | Interfejs: SATA
| |
| | Prędkości zapisu
| |
| | BD-R (SL/DL): 8x/4x
| | BD-RE (SL/DL): 2x/2x
| | DVD-R: 2x, 4x, 8x, 16x
| | DVD-RW: 1x, 2x, 4x, 6x ZCLV
| | DVD+R: 2.4x, 4x, 8x, 16x
| | DVD+RW: 2.4x, 4x, 6x, 8x ZCLV
| | DVD-RAM: 5x
| | DVD-R dwuwarstwowa: 2x, 4x CLV
| | DVD+R dwuwarstwowa:2.4x, 4x CLV
| | CD-R: 10x, 16x, 40x
| | CD-RW: 4x, 10x, 16x, 24x
| | Prędkości odczytu
| |
| | BD-ROM (SL): 8x max
| | BD-ROM (DL): 4.8x max
| | BD-R (SL/DL): 6x/4.8x max
| | BD-RE (SL/DL): 2x/2x max
| | DVD-ROM (SL/DL): 16x/8x max
| | DVD-R/-RW/DVD-R DL: 12x/10x/8x max
| | DVD-RAM: 5x
| | DVD-Video (CSS): 8x max. (Single/Dual Layer)
| | DVD+R/+RW/DVD+R DL: 12x/10x/8x max.
| | CD-R/RW/ROM: 40x max
| | CD-DA (DAE): 40x max
| | Obsługiwane sposoby zapisu
| |
| | BD-RE (SL): Random Write
| | BD-R (SL): Sequential Recording Mode mit/ohne Pseudo Overdrive
| | DVD-R: Disc at Once, Incremental Recording
| | DVD-R DL: Disc at Once, Incremental Recording, Layer Jump Recording
| | DVD-RW: Disc at Once, Incremental Recording und Restricted Overwrite
| | DVD-RAM: Random Write
| | DVD+R: Sequential Recording
| | DVD+R DL: Sequential Recording
| | DVD+RW: Random Write
| | CD-R/RW: Disc at Once, Session at Once, Track at Once und Packet Write
| | Średni czas dostępu
| |
| | BD-R (SL): 180 ms
| | DVD-ROM: 160 ms
| | DVD-RAM: 180 ms
| | CD-ROM: 150 ms
| | Maksymalna prędkość transferu danych przy zapisie
| |
| | BD-RE (SL): 71,93 Mbits/s
| | BD-R (SL): 71,93 - 143,86 Mbits/s
| | DVD-R: 9,9 - 16,62 Mbytes/s
| | DVD-R DL: 2,77 - 5,54 Mbytes/s
| | DVD-RW: 5,54 - 8,31 Mbytes/s
| | DVD+R: 8,31 – 16,62 Mbytes/s
| | DVD+R DL: 5,54 Mbytes/s
| | DVD+RW: 5,54 Mbytes/s
| | CD-R: 600 – 1.200 KB/s (Mode 1)
| | CD-RW: 600 – 1.500 KB/s (Mode 1)
| | Pojemność bufora: 4 MB, Buffer Under-Run Prevention Function
| |
| | Wymiary: 146 x 41.3 x 185 mm
| |
| | Waga: 870g
| |
| | Sposób montażu: poziomo lub pionowo |
|
770,-
|
|
|
LiteOn 2B1S
| Model | DH--2B1S
| | Interfejs | Serial ATA
| | Odczytywane formaty płyt CD | CD-R
| | CD-ROM
| | CD-RW
| | CD-DA
| | CD-Extra
| | CD-TEXT
| | Photo-CD
| | Video-CD
| | Multisession CD
| | Odczytywane formaty płyt DVD | DVD±R
| | DVD±RW
| | DVD±R DL
| | DVD-ROM
| | DVD-RAM
| | DVD-Video
| | Odczytywane formaty płyt HD-DVD/BlueRay | BD-ROM (SL)
| | BD-ROM (DL)
| | BD-R (SL)
| | BD-RE (SL)
| | Max. prędkość odczytu CD | 52 x
| | Max. prędkość odczytu DVD-ROM | 16 x
| | Max. prędkość odczytu DVD-RAM | 0 x
| | Max. prędkość zapisu CD-R | 32 x
| | Max. prędkość zapisu CD-RW | 24 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-R | 121 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-RW | 6 x
| | Max. prędkość zapisu DVD+R | 12 x
| | Max. prędkość zapisu DVD+RW | 8 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-R (DL) | 4 x
| | Max. prędkość zapisu DVD+R (DL) | 4 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-RAM | 0 x
| | 'Max. prędkość zapisu BD-R (SL/DL) | 2 x
| | Max. prędkość zapisu BD-RE (SL/DL) | 2 x
| | Tryby zapisów |
| | Czas dostępu CD | 160 ms
| | Czas dostępu DVD | 160 ms
| | Czas dostępu DVD-RAM | 0 s
| | Czas dostępu BD-R(SL) | 350 ms
| | LightScribe | Nie
| | Kolor przedniego panela | Czarny
| | Wersja | Bulk
| | Dołączone oprogramowanie | CyberLink BD/HD
| | Wymiary | 146mm x 41.4mm x 177.5mm
| | Waga | 0.85 kg |
|
888,-
|
|
|
Plextor PX-B920SA
| Plextor PX-B920SA to wewnętrzna nagrywarka z interfejsem Serial-ATA, która umożliwia zapis płyt BD-R z prędkością 4x. Nowa technologia wykorzystuje nośniki BD-R - jednokrotnego zapisu i nośniki BD-RE - wielokrotnego zapisu o następujących pojemnościach: 25GB (wersja jednowarstwowa) i 50GB (wersja dwuwarstwowa). PX-B920SA umożliwia odczyt i zapis dwuwarstwowych płyt Blu-Ray (50GB).
| |
| | Technologia Blu-ray to nowy format dysku optycznego do przechowywania materiału video wysokiej rozdzielczości "high-definition" oraz dużych ilości danych komputerowych. Nazwa technologii pochodzi od barwy lasera używanego do odczytu i zapisu nośników. W porównanii do technologii DVD, dzięki krótszej długości fali niebieskiego lasera możliwe jest zmagazynowanie znacznie większej ilości danych na nośniku o takiej samej średnicy (12 cm).
| |
| | Technologia HD-DVD, opracowana przez twórców formatu DVD (DVD-Forum), oferuje nowy format dysku optycznego do przechowywania materiału video wysokiej rozdzielczości "high-definition" oraz dużych ilości danych komputerowych. W porównanii do technologii DVD, dzięki krótszej długości fali niebieskiego lasera możliwe jest zmagazynowanie znacznie większej ilości danych na nośniku o takiej samej średnicy (12 cm). Nowa technologia wykorzystuje nośniki HD DVD-R - jednokrotnego zapisu i nośniki HD DVD-RW - wielokrotnego zapisu o następujących pojemnościach: 15GB (wersja jednowarstwowa) i 30GB (wersja dwuwarstwowa).
| |
| | Model PX-B920SA, poza zapisem i odczytem/odtwarzaniem nośników Blu-ray umożliwia również odczyt/odtwarzanie nośników HD-DVD-ROM a ponadto obsługę praktycznie wszystkich popularnych formatów CD i DVD (włącznie z dwuwarstwowymi płytami DVD i formatem DVD-RAM). Napęd obsługuje płyty o średnicy 12cm i 8 cm. Bufor o pojemności 4MB wyposażono w technologię Buffer Underrun Proof. Ciekawostką jest technologia LightScribe, umożliwiająca wykonywanie laserowych nadruków na powierzchni przeznaczonych do tego nośników.
| |
| | Plextor PX-B920SA został skonstruowany z uwzględnieniem najnowszych przepisów dotyczących recyklingu i ochrony środowiska - produkt jest zgodny z dyrektywami RoHS (Restriction of Hazardous Substances) i WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
| |
| | Wraz z napędem PX-B920SA użytkownik otrzymuje bogaty pakiet oprogramowania: Intervideo WinDVD 8, Ulead DVD MovieFactory 5.5SE, Ulead Burn.Now 4.5SE.
| |
| | Tak jak wszystkie napędy Plextor, również model PX-B920SA objęty jest dwuletnią gwarancją. Dodatkową zaletą jest bezpłatna usługa serwisowa typu door-to-door (Plextor Exclusive Service) świadczona przez polskiego dystrybutora. |
|
1204,-
|
|
|
|
Nagrywarki DVD
|
LG GH22NS50
| Funkcja napędu optycznego | odczyt + zapis
| | Technologia optyczna (zapis) | CD/DVD
| | Technologia optyczna (odczyt) | CD/DVD
| | Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika | 8,5 GB
| | Czas dostępu (CD) | 120 ms
| | Czas dostępu (DVD) | 140 ms
| | Pojemność bufora | 2 MB
| | Interfejs | Serial ATA
| | Technologia LightScribe | Nie
| | Informacje n/t nośników |
| | Odczytywane formaty dysków (CD) | • CD-R
| | • CD-RW
| | • CD-ROM
| | • CD-ROM/XA
| | • CD-I
| | • Photo CD
| | • Video CD
| | • CD-Extra
| | • CD-TEXT
| | Odczytywane formaty dysków (DVD) | • DVD±R
| | • DVD±RW
| | • DVD-ROM
| | • DVD-RAM
| | • DVD±R DL
| | Odczytywane formaty dysków (Blu-ray) | nie dotyczy
| | Odczytywane formaty dysków (HD DVD) | nie dotyczy
| | Klasa szybkości odczytu CD-ROM | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-R | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-RW | 32 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-ROM | 16 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RW | 6 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+RW | 8 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) | 16 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Pozostałe informacje |
| | Szerokość | 146 mm
| | Głębokość | 165 mm
| | Wysokość | 41,3 mm
| | Masa netto | 0,8 kg
| | Dołączone oprogramowanie (w zestawie) | Nero EXPRESS
| | Kolor przedniego panela (dołączonego) | czarny
| | Typ napędu (retail/bulk) | bulk
| | Pozostałe cechy | Funkcja SecurDisc |
|
106,-
|
|
|
Samsung SH-S222A ATA
| Funkcja napędu optycznego | odczyt + zapis
| | Technologia optyczna (zapis) | CD/DVD
| | Technologia optyczna (odczyt) | CD/DVD
| | Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika | 8,5 GB
| | Czas dostępu (CD) | 130 ms
| | Czas dostępu (DVD) | 150 ms
| | Pojemność bufora | 2 MB
| | Interfejs | ATA (IDE)
| | Technologia LightScribe | Nie
| | Informacje n/t nośników |
| | Odczytywane formaty dysków (CD) | • CD-R
| | • CD-RW
| | • CD-ROM
| | • CD-ROM/XA
| | • CD-Extra
| | • Photo CD
| | • Video CD
| | • CD-TEXT
| | • CD-I FMV
| | Odczytywane formaty dysków (DVD) | • DVD±R
| | • DVD±RW
| | • DVD-RAM
| | • DVD-ROM
| | • DVD±R DL
| | Odczytywane formaty dysków (Blu-ray) | nie dotyczy
| | Odczytywane formaty dysków (HD DVD) | nie dotyczy
| | Klasa szybkości odczytu CD-ROM | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-R | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-RW | 32 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-ROM | 16 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RW | 6 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+RW | 8 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) | 16 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Pozostałe informacje |
| | Szerokość | 148,2 mm
| | Głębokość | 170 mm
| | Wysokość | 42 mm
| | Masa netto | 0,75 kg
| | Dołączone oprogramowanie (w zestawie) | brak
| | Kolor przedniego panela (dołączonego) | czarny
| | Typ napędu (retail/bulk) | bulk |
|
106,-
|
|
|
Samsung SH-S223B
| Funkcja napędu optycznego | odczyt + zapis
| | Technologia optyczna (zapis) | CD/DVD
| | Technologia optyczna (odczyt) | CD/DVD
| | Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika | 8,5 GB
| | Czas dostępu (CD) | 110 ms
| | Czas dostępu (DVD) | 130 ms
| | Pojemność bufora | 2 MB
| | Interfejs | Serial ATA
| | Technologia LightScribe | Nie
| | Informacje n/t nośników |
| | Odczytywane formaty dysków (CD) | • CD-ROM
| | • CD-R
| | • CD-RW
| | • CD-DA
| | • CD-MIDI
| | • CD-TEXT
| | • CD-ROM/XA
| | • Mixed Mode
| | • CD-I
| | • Photo CD
| | • Video CD
| | • Multi-session
| | • CD-Extra
| | Odczytywane formaty dysków (DVD) | • DVD±R
| | • DVD±RW
| | • DVD-RAM
| | • DVD-ROM
| | • DVD±R DL
| | Odczytywane formaty dysków (Blu-ray) | nie dotyczy
| | Odczytywane formaty dysków (HD DVD) | nie dotyczy
| | Klasa szybkości odczytu CD-ROM | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-R | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-RW | 4 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RW | 6 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+RW | 8 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) | 16 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Pozostałe informacje |
| | Szerokość | 148,2 mm
| | Głębokość | 170 mm
| | Wysokość | 42 mm
| | Dołączone oprogramowanie (w zestawie) | brak
| | Kolor przedniego panela (dołączonego) | czarny
| | Typ napędu (retail/bulk) | bulk |
|
106,-
|
|
|
LG GH22NP ATA
| Model | GH22NP20RBB
| | Typ napędu | Wewnętrzny
| | Interfejs | ATA (IDE)
| | Odczytywane formaty płyt CD | CD-R
| | CD-ROM
| | CD-RW
| | CD-DA
| | CD-Extra
| | CD-TEXT
| | Photo-CD
| | Video-CD
| | Multisession CD
| | Odczytywane formaty płyt DVD | DVD±R
| | DVD±RW
| | DVD±R DL
| | DVD-ROM
| | DVD-RAM
| | DVD-Video
| | Max. prędkość odczytu CD | 48 x
| | Max. prędkość odczytu DVD-ROM | 22 x
| | Max. prędkość odczytu DVD-RAM | 12 x
| | Max. prędkość zapisu CD-R | 48 x
| | Max. prędkość zapisu CD-RW | 32 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-R | 22 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-RW | 6 x
| | Max. prędkość zapisu DVD+R | 22 x
| | Max. prędkość zapisu DVD+RW | 8 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-R (DL) | 16 x
| | Max. prędkość zapisu DVD+R (DL) | 12 x
| | Max. prędkość zapisu DVD-RAM | 12 x
| | Czas dostępu CD | 120 ms
| | Czas dostępu DVD | 140 ms
| | LightScribe | Nie
| | Bufor | 2 MB
| | Technologie | Najnowsza nagrywarka DVD jest kompatybilna ze wszystkimi formatami zapisu na płytach CD i DVD. Dodatkowo napęd ten może pochwalić się zapisem płyt DVD-/+R z prędkością 22x. Ponadto urządzenie wyposażone jest w system zabezpieczeń SecurDisc.
| | Nagrywarka GSA-H55N współpracuje z systemami Windows 2000 Professional, Windows 2003, Windows XP Home Edition, Professional, Windows Vista
| | Kolor przedniego panela | Czarny
| | Wersja | Bulk
| |
| | Wymiary | 146 x 165 x 41,3 mm
| | Waga | 800 g |
|
112,-
|
|
|
Asus DRW-24B1ST
| Funkcja napędu optycznego | odczyt + zapis
| | Technologia optyczna (zapis) | CD/DVD
| | Technologia optyczna (odczyt) | CD/DVD
| | Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika | 8,5 GB
| | Czas dostępu (CD) | 150 ms
| | Czas dostępu (DVD) | 140 ms
| | Pojemność bufora | 2 MB
| | Interfejs | Serial ATA
| | Technologia LightScribe | Nie
| | Informacje n/t nośników |
| | Odczytywane formaty dysków (CD) | • CD-R
| | • CD-RW
| | • CD-TEXT
| | • CD-Extra
| | • CD-DA
| | • Video CD
| | • Photo CD
| | Odczytywane formaty dysków (DVD) | • DVD±R
| | • DVD±RW
| | • DVD±R DL
| | • DVD-RAM
| | • DVD-ROM
| | Odczytywane formaty dysków (Blu-ray) | nie dotyczy
| | Odczytywane formaty dysków (HD DVD) | nie dotyczy
| | Klasa szybkości odczytu CD-ROM | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-R | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-RW | 32 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-ROM | 16 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R | 24 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RW | 6 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R | 24 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+RW | 8 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Pozostałe informacje |
| | Szerokość | 146 mm
| | Głębokość | 170 mm
| | Wysokość | 41,3 mm
| | Masa netto | 0,65 kg
| | Dołączone oprogramowanie (w zestawie) | brak
| | Kolor przedniego panela (dołączonego) | czarny
| | Typ napędu (retail/bulk) | retail
| | Więcej informacji | www.asus.pl [LINK] |
|
116,-
|
|
|
LG GH22LS LightScribe
| Funkcja napędu optycznego | odczyt + zapis
| | Technologia optyczna (zapis) | CD/DVD
| | Technologia optyczna (odczyt) | CD/DVD
| | Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika | 8,5 GB
| | Czas dostępu (CD) | 120 ms
| | Czas dostępu (DVD) | 140 ms
| | Pojemność bufora | 2 MB
| | Interfejs | Serial ATA
| | Technologia LightScribe | Tak
| | Informacje n/t nośników |
| | Odczytywane formaty dysków (CD) | • CD-R
| | • CD-RW
| | • CD-ROM
| | • CD-ROM/XA
| | • CD-I
| | • Photo CD
| | • Video CD
| | • CD-Extra
| | • CD-TEXT
| | Odczytywane formaty dysków (DVD) | • DVD±R
| | • DVD±RW
| | • DVD-ROM
| | • DVD-RAM
| | • DVD±R DL
| | Odczytywane formaty dysków (Blu-ray) | nie dotyczy
| | Odczytywane formaty dysków (HD DVD) | nie dotyczy
| | Klasa szybkości odczytu CD-ROM | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-R | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-RW | 32 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-ROM | 16 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RW | 6 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+RW | 8 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) | 16 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Pozostałe informacje |
| | Szerokość | 146 mm
| | Głębokość | 165 mm
| | Wysokość | 41,3 mm
| | Masa netto | 0,8 kg
| | Dołączone oprogramowanie (w zestawie) | Nero 8 Essential
| | Kolor przedniego panela (dołączonego) | czarny
| | Typ napędu (retail/bulk) | bulk
| | Pozostałe cechy | Funkcja SecurDisc |
|
118,-
|
|
|
Samsung SH-S222L LightScribe ATA
| Funkcja napędu optycznego | odczyt + zapis
| | Technologia optyczna (zapis) | CD/DVD
| | Technologia optyczna (odczyt) | CD/DVD
| | Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika | 8,5 GB
| | Czas dostępu (CD) | 130 ms
| | Czas dostępu (DVD) | 150 ms
| | Pojemność bufora | 2 MB
| | Interfejs | ATA (IDE)
| | Technologia LightScribe | Tak
| | Informacje n/t nośników |
| | Odczytywane formaty dysków (CD) | • CD-R
| | • CD-RW
| | • CD-ROM
| | • CD-ROM/XA
| | • CD-Extra
| | • Photo CD
| | • Video CD
| | • CD-TEXT
| | • CD-I FMV
| | Odczytywane formaty dysków (DVD) | • DVD±R
| | • DVD±RW
| | • DVD-RAM
| | • DVD-ROM
| | • DVD±R DL
| | Odczytywane formaty dysków (Blu-ray) | nie dotyczy
| | Odczytywane formaty dysków (HD DVD) | nie dotyczy
| | Klasa szybkości odczytu CD-ROM | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-R | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-RW | 32 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-ROM | 16 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RW | 6 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+RW | 8 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) | 16 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Pozostałe informacje |
| | Szerokość | 148,2 mm
| | Głębokość | 170 mm
| | Wysokość | 42 mm
| | Masa netto | 0,75 kg
| | Dołączone oprogramowanie (w zestawie) | brak
| | Kolor przedniego panela (dołączonego) | czarny
| | Typ napędu (retail/bulk) | bulk
| | Więcej informacji | www.samsung.pl [LINK] |
|
118,-
|
|
|
Samsung SH-S223L LightScribe
| Funkcja napędu optycznego | odczyt + zapis
| | Technologia optyczna (zapis) | CD/DVD
| | Technologia optyczna (odczyt) | CD/DVD
| | Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika | 8,5 GB
| | Czas dostępu (CD) | 110 ms
| | Czas dostępu (DVD) | 130 ms
| | Pojemność bufora | 2 MB
| | Interfejs | Serial ATA
| | Technologia LightScribe | Tak
| | Informacje n/t nośników |
| | Odczytywane formaty dysków (CD) | • CD-R
| | • CD-RW
| | • CD-ROM
| | • CD-DA
| | • CD-ROM/XA
| | • CD-Extra
| | • Photo CD
| | • Video CD
| | • CD-TEXT
| | • Multi-session
| | Odczytywane formaty dysków (DVD) | • DVD±R
| | • DVD±RW
| | • DVD-RAM
| | • DVD-ROM
| | • DVD±R DL
| | Odczytywane formaty dysków (Blu-ray) | nie dotyczy
| | Odczytywane formaty dysków (HD DVD) | nie dotyczy
| | Klasa szybkości odczytu CD-ROM | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-R | 48 x
| | Klasa szybkości zapisu CD-RW | 32 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-ROM | 16 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RW | 6 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R | 22 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+RW | 8 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-RAM | 12 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) | 16 x
| | Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) | 12 x
| | Pozostałe informacje |
| | Szerokość | 148,2 mm
| | Głębokość | 170 mm
| | Wysokość | 42 mm
| | Masa netto | 1,2 kg
| | Dołączone oprogramowanie (w zestawie) | brak
| | Kolor przedniego panela (dołączonego) | czarny
| | Typ napędu (retail/bulk) | bulk
| | Więcej informacji | www.samsung.pl [LINK] |
|
118,-
|
|
|
TEAC DVW522GM ATA
|
119,-
|
|
|
LG GH22LP20 LightScribe ATA
| Funkcja napędu optycznego | odczyt + zapis
| | Technologia optyczna (zapis) | CD/DVD
| | Technologia optyczna (odczyt) | CD/DVD
| | Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika | 8,5 GB
| | Czas dostępu (CD) | 120 ms
| | Czas dostępu (DVD) | 140 ms
| | Pojemność bufora | 2 MB
| | Interfejs | ATA (IDE)
| | Technologia LightScribe | Tak
| | Informacje n/t nośników |
| | Odczytywane formaty dysków (CD) | • CD-R
| | • CD-RW
| | • CD-ROM
| | • CD-ROM/XA
| | • CD-I
| | • Photo CD
| | • Multi-session
| | • Video CD
| | • Super Audio CD
| | • CD-Extra
| | • CD-TEXT
| | • CD-DA
| | Odczytywane formaty dysków (DVD) | • DVD±R
| | • DVD±RW
| | • DVD-ROM
